لينوفو ثينك باد E14 (2021) AMD رايزن 5 (16 جيجابايت RAM / 512 جيجابايت NVMe)
لينوفو ثينك باد E14 (2021) AMD رايزن 5 (16 جيجابايت RAM / 512 جيجابايت NVMe) غير متوفر حاليًا وسيتم شحنه بمجرد عودته إلى المخزون.
استلام من المتجر Yourtech.ma
استلام من المتجر Yourtech.ma
استلم طلبك مجانًا مباشرة من متجرنا في الدار البيضاء ! 🎉
أسعار الشحن في المغرب
أسعار الشحن في المغرب
- الدار البيضاء : 19 درهم
- في جميع أنحاء المغرب : 39 درهم
توصيل مجاني
توصيل مجاني
توصيل مجاني لأي طلب يتجاوز 999 درهم!
لينوفو ثينك باد E14 (2021) AMD رايزن 5 (16 جيجابايت RAM / 512 جيجابايت NVMe) غير متوفر حاليًا وسيتم شحنه بمجرد عودته إلى المخزون.
✨ اشترِ بدون مخاطر
ضمان 7 أيام مشمول!
المعالج: Ryzen 5 سلسلة 5000
وحدة المعالجة المركزية : 2.1 جيجاهرتز / 12 وحدة معالجة مركزية / تعزيز التردد 4 جيجاهرتز
الجيل: الجيل الثالث (2021)
رام : 16 جيجا بايت DDR4 3200MHz
ذاكرة القراءة فقط: 512 جيجابايت NVMe
SSD: نعم
AFFICHAGE: 14″ IPS، 1920 x 1080 (Full HD)، AMD Radeon™ Graphics
الحالة: مجدد
شاحن أصلي : نعم
--
| ماركة | لينوفو |
|---|---|
| مسلسل | ثينك باد E14 الجيل الثالث (AMD) |
| نموذج | 20Y70037US |
| لون | أسود |
|---|---|
| نظام التشغيل | ويندوز 10 برو 64-بت |
| وحدة المعالجة المركزية | AMD رايزن 5 5500U 2.10 جيجاهرتز |
| شاشة | 14" |
| ذاكرة | 16 جيجا بايت DDR4 |
| تخزين | 512 جيجابايت M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe SSD |
| بطاقة مصورات | رسومات ايه ام دي راديون |
| ذاكرة الفيديو | ذاكرة مشتركة |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 12.76" × 8.69" × 0.82" |
| وزن | 3.73 رطل. |
| ميزات أخرى | شريحة الأمان: TPM 2.0 منفصلة
تكنولوجيا TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض (حل برمجي) تم اجتياز اختبار MIL-STD-810H العسكري |
| نوع وحدة المعالجة المركزية | AMD رايزن 5 سلسلة 5000 |
|---|---|
| سرعة وحدة المعالجة المركزية | 5500U (2.10 جيجاهرتز) |
| عدد النوى | معالج سداسي النواة |
| ذاكرة التخزين المؤقت لوحدة المعالجة المركزية L3 | 8 ميجا بايت |
| حجم الشاشة | 14.0" |
|---|---|
| شاشة اللمس | لا |
| دعم الشاشة العريضة | نعم |
| نوع العرض | دقة عالية |
| دقة | 1920 x 1080 |
| لوحة | تينيسي |
| مميزات شاشة LCD | TN 250 نيت مضاد للتوهج |
| نظام التشغيل | ويندوز 10 برو 64-بت |
|---|
| وحدة معالجة الرسوميات/وحدة معالجة الفيديو | رسومات ايه ام دي راديون |
|---|---|
| ذاكرة الفيديو | ذاكرة النظام المشتركة |
| نوع الرسوم البيانية | بطاقة متكاملة |
| SSD | 512 جيجابايت بي سي اي |
|---|---|
| الأقراص الصلبة | لا |
| مواصفات التخزين | دعم التخزين:
حتى محركين، 2x M.2 SSD M.2 2280 SSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت |
| ذاكرة | 16GB |
|---|---|
| سرعة الذاكرة | DDR4 3200 |
| مواصفات الذاكرة | 16 جيجابايت على متن الطائرة |
| فتحة الذاكرة (الإجمالي) | 2 |
| فتحة الذاكرة (متاحة) | 0 |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 24 جيجابايت (8 جيجابايت مدمجة + 16 جيجابايت × 1) |
| نوع محرك الأقراص الضوئية | لا |
|---|
| و | 10/100/1000 ميجابايت في الثانية |
|---|---|
| شبكة محلية لاسلكية | 802.11ax شبكة LAN اللاسلكية |
| توليد واي فاي | Wi-Fi 6 |
| بلوتوث | بلوتوث 5.2 |
| USB | 1 × USB-C 3.2 جين 1 (يدعم نقل البيانات، Power Delivery 3.0 و DisplayPort 1.2)
1 × يو اس بي 2.0 1 × USB 3.2 Gen 1 (دائم التشغيل) |
|---|---|
| اتش دي ام اي | 1 × منفذ HDMI 1.4b |
| إيثرنت | 1 × RJ-45 (1 جيجابت في الثانية) |
| منافذ الصوت | 1 x مقبس سماعة / ميكروفون مشترك (3.5 مم) |
| صوتي | صوت عالي الدقة (HD)، كوديك Realtek ALC3287 |
|---|---|
| مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو، 2 واط ×2، دولبي أوديو، مكبرات صوت هارمان |
| لوحة المفاتيح | غير مضاء من الخلف، الإنجليزية |
|---|---|
| كاميرا ويب | 720p مع غطاء الخصوصية |
| أسلوب | معيار |
|---|---|
| عطوف | العمل / الأعمال |
| الاستخدام | عمل |
| محول التيار المتردد | 65 واط USB-C (ثنائي السنون) |
|---|---|
| بطارية | مدمج 45 وات في الساعة |
| عمر البطارية | MobileMark 2018: 12.8 ساعة (45Wh) |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 12.76" × 8.69" × 0.82" |
|---|---|
| وزن | 3.73 رطل. |
| تاريخ التوفر الأول | 03 أكتوبر 2021 |
|---|
ضمان
💡 اشترِ بثقة من yourtech.ma !
في yourtech.ma، رضاكم هو أولويتنا القصوى. لهذا السبب نقدم لكم ضمان راحة البال لمدة 7 أيام: إذا لم يتوافق مشتراكم مع توقعاتكم أو كان به مشكلة، يمكنكم إعادته أو استبداله أو استرداد أموالكم. لا توتر، لا تعقيد - نحن هنا لضمان تجربة تسوق بسيطة وممتعة وموثوقة 100٪.




